++ Diameter: 20 cm ++ Geschikt voor warmtebronnen: Inductie, Gasvuur, Elektrische kookplaat, Oven, Vitrokeramisch ++ Materiaal: ROESTVRIJ STAAL ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Door zijn afneembare zijgrepen, uitgerust met een ingenieuze veiligheidsindicator, verbetert Select uw kookcomfort.
- Plaatsbesparende roestvrij stalen reeks met afneembare grepen met veiligheidsindicator.
- Eenvoudig en flexibel: eenzelfde inox greep past op de verschillende items binnen deze reeks. Kies voor een lange greep en/of korte zijgrepen, naargelang uw voorkeur.
- 3-lagige sandwichbodem zorgt voor een gelijkmatige warmtegeleiding en optimaal warmtebehoud.
- Afgeronde rand voor gemakkelijk gieten: geen gemors op het aanrecht.
- De volumeaanduiding aan de binnenzijde helpt u bij het afmeten van de juiste hoeveelheid, geen maatbeker nodig.
Eigenschappen:
brochure
| Functies | |
| Geschikt voor warmtebronnen | Inductie, Gasvuur, Elektrische kookplaat, Oven, Vitrokeramisch |
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Diameter | 20 cm |
| Materiaal | ROESTVRIJ STAAL |
| Gewicht | 2,20 kg |
| Materiaal handvat | Roestvrij staal (RVS) |
| Hoogte | 17 cm |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 135,- (€ 111,57 excl BTW)
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Diameter | ||||
| 20 cm | - | - | 18 cm | 16 cm |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch |
| Materiaal | ||||
| ROESTVRIJ STAAL | - | - | ALUMINIUM | ALUMINIUM |
| Inhoud | ||||
| - | - | - | 2.29 Liter | - |
| Gewicht | ||||
| 2.2 kg | 0.937 kg | 0.937 kg | 0.623 kg | 0.674 kg |
| Materiaal handvat | ||||
| Roestvrij staal (RVS) | - | - | - | - |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Hoogte | ||||
| 17 cm | 130 mm | 132 mm | 115 mm | 110 mm |
| Kleur | ||||
| - | Bruin | Grijs | Grijs, Zilver | Grijs, Zilver |
| Kleur/Stijl | ||||
| Grijs, Zilver | ROZE | Clay | - | - |
> Toon volledige vergelijking




