Cosy & Trendy Antoinette Ovenschotel D10-13xh5cm Met Deksel 21.5cl
++ Materiaal: Metaal ++ Gewicht: 0,23 kg ++ Vorm: Ovaal ++
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 8,50 (€ 7,02 excl BTW)
Voeg toe aan wenslijst
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Deze collectie is ontstaan uit de eeuwenoude liefde voor traditioneel wit, verfraaid met een vleugje blauw, en heeft hier en daar een pittig accent. Het kwalitatieve ovengerei van grootmoeder is een evergreen, waarvan u de moderne versie hier ziet. Het aardewerk zit uitstekend beschermd onder het glazuur en de coating geeft ook een mooi blinkende allure aan Antoinette.
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Materiaal | Metaal |
| Gewicht | 0,23 kg |
| Vorm | Ovaal |
| Inhoud | 0,22 Liter |
| Hoogte | 75 mm |
| Breedte | 111, 116 |
| Kleur | Wit |
| Lengte | 122 mm |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 8,50 (€ 7,02 excl BTW)
Voeg toe aan wenslijst
alternatieven op voorraad:
Behoort tot de lijn :ANTOINETTE
Hebt u ook gedacht aan
Vergelijkbare en/of betere producten
€ 8,50 (€ 7,02 excl BTW)
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
|
|
|
|
|
| Materiaal | ||||
| Metaal | - | - | CRISTALLIN | Gietijzer |
| Gewicht | ||||
| 0.229 kg | 3.77 kg | 1.4 kg | 2.15 kg | 3.5 kg |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | - | Ja | - |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | - | Ja | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | - | Ja | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | - | GRIJSGROEN | - | - |
| Vorm | ||||
| Ovaal | - | RECHTHOEKIG | - | - |
| Inhoud | ||||
| 0.215 Liter | - | - | 2.1 Liter | - |
| Hoogte | ||||
| 75 mm | - | 75, 85 mm | 75, 85 | 75, 85 |
| Breedte | ||||
| 111, 116 mm | 111, 116 | 243, 250, 255, 1400 mm | 243, 250, 255, 1400 | 243, 250, 255, 1400 |
| Kleur | ||||
| Wit | - | - | - | Zwart |
| Lengte | ||||
| 122 mm | - | 408, 432 mm | 408, 432 | 408, 432 |
> Toon volledige vergelijking



