Maak kennis met een schattig duo! Dit kleine peper-en-zoutstel verandert het kruiden van uw eten in culinair theater. De corrosiebestendige keramische molen heeft geen enkele moeite met steenzout en peperkorrels. Wilt u de grofheid aanpassen? U hoeft alleen maar aan de rvs-knop te draaien. Deze molens worden gepresenteerd in een stijlvolle geschenkdoos waarmee u uzelf kunt verwennen of iemand anders blij kunt maken.
-
Een regenboog aan kleuren: ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende kleuren en geeft uw keuken levendige kleuren.
-
Kruidenheld: onze molens zijn vervaardigd van materialen van hoge kwaliteit waardoor ze sterk en duurzaam zijn.
-
Langere levensduur: onze keramische molens zijn bestand tegen corrosie en zijn vervaardigd om lang mee te gaan.
-
Het allerbeste: onze producten worden gemaakt van de beste materialen in productielocaties over de hele wereld, zodat u de kwaliteit krijgt die u mag verwachten van Le Creuset.
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Gebruiksgemak | |
| Hervulbaar |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Diepte | 5 cm |
| Breedte | 5 cm |
| Materiaal | Kunstof |
| Hoogte | 11 cm |
| Kleur | Wit |
| Materiaal maalmechanisme | Keramisch |
| Kleur/Stijl | Meringue |
| Type kunststof | Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS) |
| Stroom | |
| Elektrisch |
|
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
|
|
|
|
|
| Hervulbaar | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Diepte | ||||
| 5 cm | - | - | - | - |
| Breedte | ||||
| 5 cm | - | - | - | - |
| Gewicht | ||||
| - | 0.465 kg | 1 kg | 0.101 kg | 0.159 kg |
| Elektrisch | ||||
| Neen | - | - | - | - |
| Materiaal | ||||
| Kunstof | Marmer | - | Kunstof | Metaal |
| Hoogte | ||||
| 11 cm | - | - | - | - |
| Kleur | ||||
| Wit | - | Naturel | Transparant | Zwart |
| Materiaal maalmechanisme | ||||
| Keramisch | - | - | - | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| Meringue | - | - | - | - |
| Type kunststof | ||||
| Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS) | - | - | - | - |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Neen | - | - | - | - |

















