Er gaat niets boven het verleidelijke aroma van vers gezette thee of koffie. Til uw dagelijkse ritueel naar een hoger niveau met deze stijlvolle ketel voor het fornuis. Hij is gemaakt van geëmailleerd staal en geeft uw huis een levendig kleurtje. En hij fluit wanneer uw water klaar is!
-
Een regenboog aan kleuren: ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende kleuren en geeft uw keuken een ongekende vrolijkheid en levendigheid.
-
Geavanceerde efficiëntie: onze fluitketels hebben een brede bodem voor een efficiëntere verwarming.
-
Het allerbeste: onze producten worden gemaakt van de beste materialen in productielocaties over de hele wereld, zodat u de kwaliteit krijgt die u mag verwachten van Le Creuset.
-
Opvouwbare handgreep: Een handig flexibel handvat dat kan buigen maakt het gemakkelijker om uw fluitketel te vullen. Het helpt ook om de fluitketel praktischer op te bergen.
| Functies | |
| Geschikt voor warmtebronnen | Inductie, Gasvuur, Elektrische kookplaat, Vitrokeramisch |
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 1,60 Liter |
| Materiaal | ROESTVRIJ STAAL, Carbon |
| Kleur | Wit |
| Met inklapbaar handvat |
|
| Breedte | 19,80 cm |
| Hoogte | 24 cm |
| Lengte | 25,20 cm |
| Afwerking materiaal | Geëmailleerd |
| Kleur/Stijl | Meringue |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
KONE Alle producten in de lijn: KONE >>
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| 1.6 Liter | 2500 ml | 1700 ml | 1700 ml | 1700 ml |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Neen | - | - | - | - |
| Materiaal | ||||
| Carbon, ROESTVRIJ STAAL | HOUT | ROESTVRIJ STAAL | ROESTVRIJ STAAL | ROESTVRIJ STAAL |
| Gewicht | ||||
| - | 1.1 kg | 0.345 kg | 0.345 kg | 0.345 kg |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Vitrokeramisch |
| Kleur | ||||
| Wit | - | - | - | - |
| Met inklapbaar handvat | ||||
| Neen | - | - | - | - |
| Breedte | ||||
| 19.8 cm | 225, 240, 250 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Hoogte | ||||
| 24 cm | 228 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
| Lengte | ||||
| 25.2 cm | 250 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Afwerking materiaal | ||||
| Geëmailleerd | - | - | - | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| Meringue | INOX | schwarz | GROEN | Red |
















