Staub Bakpan 24cm Zwart
++ Materiaal: Gietijzer ++ Diameter: 24 cm ++ Geschikt voor warmtebronnen: Alle warmtebronnen, Inductie ++
Diameter
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 139,- (€ 114,88 excl BTW)
Voeg toe aan wenslijst
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Bakpan - houten steel - 24 cm - zwart
Geëmailleerd gietijzer: optimaal behoud van warmte
Zwart, mat email aan de binnenkant: duurzaam, krasbestendig
Houten steel
Vlakke bodem, geschikt voor alle vuren, inclusief inductie
Eigenschappen:
brochure
| Functies | |
| Geschikt voor warmtebronnen | Alle warmtebronnen, Inductie |
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Materiaal | Gietijzer |
| Diameter | 24 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal handvat | Hout |
| Afwerking materiaal | Geëmailleerd |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Diameter
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 139,- (€ 114,88 excl BTW)
Voeg toe aan wenslijst
alternatieven op voorraad:
Vergelijkbare en/of betere producten
€ 139,- (€ 114,88 excl BTW)
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
|
|
|
|
|
| Materiaal | ||||
| Gietijzer | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | - |
| Diameter | ||||
| 24 cm | - | - | - | - |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| Alle warmtebronnen, Inductie | Alle warmtebronnen, Inductie | Alle warmtebronnen, Inductie | Alle warmtebronnen, Inductie | Alle warmtebronnen, Inductie |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Neen | - | - | - | - |
| Kleur | ||||
| Zwart | - | - | - | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | Mat Zwart | BLAUW | ROZE | - |
| Materiaal handvat | ||||
| Hout | - | - | - | - |
| Afwerking materiaal | ||||
| Geëmailleerd | - | - | - | - |
| Lengte | ||||
| - | - | - | - | 495, 500 mm |
| Hoogte | ||||
| 495, 500 | 495, 500 | 495, 500 | 495, 500 | 85 mm |
| Gewicht | ||||
| - | 2.045 kg | 2.045 kg | 2.045 kg | 1.419 kg |
| Breedte | ||||
| - | - | - | - | 295 mm |
> Toon volledige vergelijking



