++ Inhoud: 6,70 Liter ++ Diameter: 28 cm ++ Materiaal: Gietijzer ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
De Le Creuset Stoofpan, een culinaire klassieker, is al bijna een eeuw lang geliefd bij koks over de hele wereld. Perfect ontworpen voor stoofschotels, gebraden vlees, soep, ovenschotels en zelfs om te bakken. Dit iconische exemplaar is de enige pan die u nodig hebt voor onvergetelijke maaltijden met een intense smaak om van te watertanden.
Eigenschappen:
brochure
| Functies | |
| Geschikt voor warmtebronnen | Inductie, Gasvuur, Elektrische kookplaat, Oven, Vitrokeramisch |
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 6,70 Liter |
| Diameter | 28 cm |
| Materiaal | Gietijzer |
| Kleur | Wit |
| Kleur/Stijl | Meringue |
| Afwerking materiaal | Geëmailleerd |
| Met deksel |
|
| Materiaal deksel | Gietijzer |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 455,- (€ 376,03 excl BTW)
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| 6.7 Liter | - | - | - | - |
| Diameter | ||||
| 28 cm | - | - | - | - |
| Materiaal | ||||
| Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Kleur | ||||
| Wit | Geel | Bruin | - | - |
| Breedte | ||||
| - | 282, 287 mm | 282, 287 mm | 340 mm | 287 mm |
| Lengte | ||||
| - | 300, 367 mm | 300, 367 mm | 360 mm | 367 mm |
| Gewicht | ||||
| - | 6.6 kg | 6.6 kg | 6.6 kg | 6.92 kg |
| Hoogte | ||||
| - | 130, 180 mm | 130, 180 mm | 160 mm | 180 mm |
| Kleur/Stijl | ||||
| Meringue | Amber Gold | ROEST | Mat Zwart | ROOD WIT |
| Afwerking materiaal | ||||
| Geëmailleerd | - | - | - | - |
| Met deksel | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Materiaal deksel | ||||
| Gietijzer | - | - | - | - |
> Toon volledige vergelijking




