++ Inhoud: 6,70 Liter ++ Diameter: 28 cm ++ Materiaal: Gietijzer ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
De Le Creuset Stoofpan, een culinaire klassieker, is al bijna een eeuw lang geliefd bij koks over de hele wereld. Perfect ontworpen voor stoofschotels, gebraden vlees, soep, ovenschotels en zelfs om te bakken. Dit iconische exemplaar is de enige pan die u nodig hebt voor onvergetelijke maaltijden met een intense smaak om van te watertanden.
Eigenschappen:
brochure
| Functies | |
| Geschikt voor warmtebronnen | Inductie, Gasvuur, Elektrische kookplaat, Oven, Vitrokeramisch |
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 6,70 Liter |
| Diameter | 28 cm |
| Materiaal | Gietijzer |
| Kleur | Wit |
| Kleur/Stijl | Meringue |
| Afwerking materiaal | Geëmailleerd |
| Met deksel |
|
| Materiaal deksel | Gietijzer |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 439,- (€ 362,81 excl BTW)
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| 6.7 Liter | 6000 ml | - | - | - |
| Diameter | ||||
| 28 cm | - | - | - | - |
| Materiaal | ||||
| Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Kleur | ||||
| Wit | Bruin | Groen | - | - |
| Breedte | ||||
| - | 240, 288, 333 mm | 282, 287, 334 mm | 340 mm | 287 mm |
| Lengte | ||||
| - | - | 299, 353 mm | 355 mm | 353 mm |
| Gewicht | ||||
| - | 6.3 kg | 6.6 kg | 6.6 kg | 6.92 kg |
| Hoogte | ||||
| - | 145, 170 mm | 164, 180 mm | 160 mm | 180 mm |
| Kleur/Stijl | ||||
| Meringue | ROEST | Green Heron | Mat Zwart | ROOD WIT |
| Afwerking materiaal | ||||
| Geëmailleerd | - | - | - | - |
| Met deksel | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Materiaal deksel | ||||
| Gietijzer | - | - | - | - |
> Toon volledige vergelijking




